Východočeský územní svaz
Tekoucí voda od jezu pod soutokem s Kunčinským potokem až po Valáškův Mlýn v obci Kozov.
K revíru patří nádrže:
| Horní Boršovský rybník | v k.ú. | Boršov | 4,2 ha | ||
| (GPS: 49°44'47.898"N, 16°36'17.274"E) | |||||
Zajíždění k vodě zakázáno. Parkování aut a stanování povoleno jen na hrázi. Zákaz rozdělávání ohňů. Podrevír HB. | |||||
| Nová Ves | Kunčina | 1 ha | |||
| (GPS: 49°47'17.819"N, 16°36'20.201"E) | |||||
Zákaz stanování a zajíždění k vodě. Parkování aut je povoleno jen na parkovišti – označeno tabulemi. Zákaz rozdělávání ohňů. Podrevír – NV. | |||||
| Nový Udánský | Udánky | 3,3 ha | |||
| (GPS: 49°44'47.898"N, 16°36'17.274"E) | |||||
Jediná příjezdová cesta od silnice Moravská Třebová – Svitavy. Stanování na povolení M.O. Zajíždění k vodě zakázáno. Zákaz rozdělávání ohňů. Parkování aut povoleno jen na parkovišti – označeno tabulemi. Podrevír – UD. | |||||
| Retenční nádrž | Moravská Třebová | 12 ha | |||
| (GPS: 49°44'59.576"N, 16°39'15.951"E) | |||||
Chráněné rybí pásmo na přítoku – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Podrevír – RN. | |||||
| Rybník v Petrůvce | Trnávka | 1 ha | |||
| (GPS: 49°42'58.822"N, 16°46'2.001"E) | |||||
Zákaz stanování a zajíždění k vodě. Parkování aut je povoleno jen na parkovišti- označeno tabulemi. Zákaz rozdělávání ohňů. Na revíru platí pouze místní povolenky členů MO Moravská Třebová. Podrevír – PE. | |||||
Všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Na celém revíru Třebůvka 2 je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.