Ceny povolenek
platné pro rok 2019 na revírech společného rybolovu VčÚS Hradec Králové
Druh povolenky | vody MP | Kč | vody P | Kč |
číslo | číslo | |||
Celorepubliková ČRS+MRS | ||||
roční | 81101 | 3250,- | 81301 | 3400,- |
Celosvazová | ||||
roční – dospělí | 82111 | 2200,- | 82311 | 2300,- |
mládež,invalidé | 82121 | 1400,- | 82321 | 1500,- |
děti do 15 let | 82131 | 700,- | 82331 | 800,- |
nečleni (i cizinci) | 52211 | 8000,- | 52411 | 9000,- |
nečleni (i cizinci) do 15 let | 52231 | 4000,- | 52431 | 4000,- |
Územní | ||||
roční – dospělí+hostovská | 53111 | 1200,- | 53311 | 1400,- |
mládež,invalidé | 53121 | 700,- | 53321 | 750,- |
děti do 15 let | 53131 | 400,- | 53331 | 450,- |
samostat.hospodařící MO | 55111 | 1200,- | 55311 | 1400,- |
měsíční + hostovská | 53102 | 700,- | 53302 | 800,- |
samostat.hospodařící MO | 55112 | 700,- | 55312 | 800,- |
nečleni (i cizinci) | 53212 | 1600,- | 53412 | 2200,- |
nečleni (i cizinci) do 15 let | 53232 | 700,- | 53432 | 900,- |
týdenní + hostovská | 53104 | 400,- | 53304 | 500,- |
děti do 15 let | 53134 | 100,- | 53334 | 150,- |
samostat.hospodařící MO | 55114 | 400,- | 55314 | 500,- |
nečleni (i cizinci) | 53214 | 1000,- | 53414 | 1200,- |
nečleni (i cizinci) do 15 let | 53234 | 500,- | 53434 | 700,- |
Členové z jiných územních svazů ČRS, z.s., si mohou zakoupit pouze povolenku krátkodobou (měsíční, týdenní)
Povolenka č.53121, 53321,82121 a 82321 platí pouze pro:
mládež 16-18 let
studenty nad 18 let při předložení potvrzení o studiu
invalidy s průkazkou ZTP a ZTP/P při předložení průkazu
Povolenku pro nečleny (i cizince) je možné prodat pouze krátkodobou (měsíční,týdenní) zájemci, který vlastní státní rybářský lístek
Povolenky pro samostatně hospodařící MO:
Prodávané povolenky pro samostatně hospodařící organizace budou označeny vydávající MO a povolenka bude platit pouze na 1 revír VčÚS.
Povolenky pro děti do 15 let samostatně hospodařících MO, mají stejnou hodnotu jako povolenky pro děti do 15 let z MO v SHR, ale platí pouze na 1 revír VčÚS.
Všechny druhy prodávaných povolenek budou vedeny na samostatných seznamech.
![]() |
Ceny povolenek na rok 2019 ve formátu PDF |
Ceny rybářských lístků
Správní poplatky za rybářské lístky
Od 1. 11. 2017 je v platnosti novela zákona o správních poplatcích (zák. č. 634/2004 Sb.), která mimo jiné upravuje také poplatek za vydání nebo prodloužení rybářského lístku (položka 14). Ceny jsou následující:
Vydání rybářského lístku s dobou platnosti | Cena |
30 dní | 200 |
1 rok | 100 |
1 rok* | 50* |
3 roky | 200 |
3 roky* | 100* |
10 let | 500 |
10 let* | 250* |
na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let | 1000 |
na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let** | 500** |
* Poplatek za vydání rybářského lístku pro osoby mladší 15 let (žákům) nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.
** Poplatek za vydání rybářského lístku pro osoby starší 15 let (žákům) nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.