Východočeský územní svaz
| Revír: | 453 099 Malá Úpa 1 | Typ: | Pstruhový | Rozloha: | 10 km 5 ha |
| Revír: | 453 084 Úpa 6 | Typ: | Pstruhový | Rozloha: | 8 km 15 ha |
| Revír: | 453 085 Velká Úpa 1 | Typ: | Pstruhový | Rozloha: | 7 km 5 ha |
| 5073 Horní Maršov | předseda | jednatel | hospodář |
| Český rybářský svaz, z.s. | |||
| místní organizace | Ing. Skalský Petr | Slováček Radek | Brukner Roman |
| Lysečinská 90 | Dolní Lysečiny 5 | Příčná 18 | Rýchorské sídliště 127 |
| 542 26 Horní Maršov | 542 26 Horní Maršov | 542 23 Mladé Buky | 542 24 Svoboda nad Úpou |
| 736 680 615 / 602 205 279 | 736 680 615 | 602 205 279 | 605 074 402 |
| www.rybarihornimarsov.webnode.cz | |||
| p.skalsky@gmail.com | pskalsky@gmail.com | pytlak@centrum.cz | |
| pytlak@centrum.cz |